Наши доктора помогут Вам определить точную стоимость лечения после консультации и диагностики.
КОНСУЛЬТАЦИИ
№ | Улуга | Цена (руб.) |
1 | Консультация врача-стоматолога | 500 |
2 | Консультация врача-стоматолога c составлением плана лечения | 1 000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
№ | Улуга | Цена (руб.) |
1 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта | от 5 000 |
2 | Офисное отбеливание Opalescenc Boost | от 10 000 |
3 | Лечение пародонтологических карманов по системе Vector 1 челюсть | от 7 000 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
№ | Улуга | Цена (руб.) |
1 | Лечение кариеса с восстановлением анатомии зуба | от 7 500 |
2 | Композитная эстетическая реставрация во фронтальной зоне улыбки | от 9 000 |
3 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию (Build-up) | от 8 500 |
4 | Лечение корневых каналов с восстановлением анатомии зуба: |
|
5 | одноканального зуба | от 20 000 |
6 | двухканального зуба | от 25 000 |
7 | трехканального/четырехканального зуба | от 30 000 |
8 | Перелечивание корневых каналов с восстановлением анатомии зуба:: |
|
9 | одноканального зуба | от 20 000 |
10 | двухканального зуба | от 28 000 |
11 | трехканального/четырехканального зуба | от 35 500 |
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ | Улуга | Цена (руб.) |
1 | Герметизация фиссур (1 зуб) | от 2 000 |
2 | Лечение кариеса молочного зуба | от 5 000 |
3 | Лечение пульпита молочного зуба | от 6 500 |
4 | Профессиональная гигиена | от 5 500 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
№ | Улуга | Цена (руб.) |
1 | Ретенционная каппа | от 5 000 |
2 | Аппарат Френкеля (регулятор функций) | от 35 000 |
3 | Аппарат Twin Block | от 32 000 |
4 | Аппарат для удержания места «сохранитель места» | от 8 500 |
5 | Детская съемная пластинка | от 15 000 |
6 | Аппарат HAAS для расширения верхней челюсти | от 28 000 |
7 | Детская система брекетов 2*4 | от 25 000 |
8 | Лечение на металлических брекетах (обе челюсти) | от 135 000 |
9 | Лечение на керамических брекетах (обе челюсти) | от 155 000 |
10 | Лечение на элайнерах Flexiligner (обе челюсти) | от 170 000 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
№ | Улуга | Цена (руб.) |
1 | Удаление молочного зуба | от 1 500 |
2 | Удаление постоянного зуба | от 3 500 |
3 | Удаление зуба мудрости | от 5 500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
№ | Улуга | Цена (руб.) |
1 | Десневая пластика в области одного зуба | от 8 000 |
2 | Закрытие рецессии в области одного зуба | 15 000 |
3 | Открытый синус-лифтинг | от 15 000 |
4 | Закрытый синус-лифтинг | от 25 000 |
5 | Направленная регенерация костной ткани | 20 000 |
6 | Имплантация (имплантат Osstem (Ю. Корея)) | 35 000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
№ | Улуга | Цена (руб.) |
1 | Литая культевая вкладка | от 6 500 |
2 | Коронка металлокерамическая | от 14 500 |
3 | Постановка керамической реставрации (вкладка + коронка) | от 23 000 |
4 | Постановка высоко эстетической керамической реставрации (коронка, винир) во фронтальный отдел | от 28 000 |
5 | Постановка коронки из диоксида циркония на винтовой фиксации | от 33 000 |
6 | Сьёмный протез | от 22 000 |
7 | Бюгельный протез | от 45 000 |
8 | Условно-съёмный протез на имплантах | от 60 000 |
Цены, представленные в данном разделе, являются ознакомительными. Для точного определения необходимого объема услуг и их стоимости — необходима очная консультация с врачом.